<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ciclismolive.com">
		<title>Ciclismo News</title>
		<description>Notizie sul ciclismo by www.ciclismolive.com</description>
		<link>http://www.ciclismolive.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T23:15:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/domani-basso-riprende-a-correre.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/armstrong-colpito-positivamente-dal-tour-2009.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/il-tour-2009-si-decide-sul-ventoux.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/samuel-sanchez-rinnova-fino-al-2010.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/victor-cordero-capo-della-vuelta.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ortoteam-vince-il-fantaciclismo-live.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/cunego-centra-la-tripletta.-un-lombardia-da-campione.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/bastianelli-squalificata-per-un-anno.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/anche-bernie-kohl-positivo-alla-cera-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ufficiale-armstrong-al-giro-ditalia-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/gilbert-vince-la-parigi-tours-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/danilo-di-luca-scatta-sul-san-luca-e-vince-il-giro-demilia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/alla-vuelta-tutti-puliti-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/uci-risponde-si-ad-armstrong.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/moreau-chiude-i-battenti-con-lagritubel-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>CiclismoLive.com</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com</link>
		<url>http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/domani-basso-riprende-a-correre.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-23T08:27:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Domani Basso riprende a correre</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/domani-basso-riprende-a-correre.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 23 ottobre - Finisce domani la squalifica di due anni per Ivan Basso. Il provvedimento era stato preso nei confronti del ciclista per il coinvolgimento nell`Operacion Puerto, a causa della quale e` stato escluso dal Tour de France nel 2006, per la violazione dell`articolo 2.2 del codice dell`Agenzia mondiale antidoping (uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito ndr). Il ciclista si era assunto le sue responsabilita` in una conferenza stampa in cui aveva ammesso l`uso di doping, ma appellandolo come `E` solo tentato doping, una debolezza`.Basso, vincitore del Giro d`Italia 2006, riprendera` subito la sua carriera agonistica, partecipando con la Liquigas, domenica prossima, alla Japan Cup. A partire da domani, il...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/armstrong-colpito-positivamente-dal-tour-2009.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-23T08:26:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Armstrong colpito positivamente dal Tour 2009</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/armstrong-colpito-positivamente-dal-tour-2009.html</link>
		<description>AGM-DS) - Milano, 23 ottobre - Lance Armstrong ha dichiarato di essere rimasto positivamente colpito dal percorso del Tour de France 2009. Lo statunitense ha dichiarato: `Il tracciato del Tour de France 2009 mi colpisce per il suo aspetto innovativo e molto interessante. Dopo la partenza nel Principato di Monaco con una cronometro di 15 chilometri, fino al ritorno della crono a squadre, passando per le tappe nella mia vecchia citta` di Gerona o alla visita al mio vecchio amico, il monte Ventoux, non avrei potuto sperare di meglio.Il texano, che quest`anno partecipera` al Giro D`Italia con il Team Astana , dopo il ritiro del 2005, ha apprezzato molto la struttura delle tappe del Tour 2009, tuttavia la sua partecipazione...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/il-tour-2009-si-decide-sul-ventoux.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-22T05:58:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Il Tour 2009.. si decide sul Ventoux</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/il-tour-2009-si-decide-sul-ventoux.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 22 ottobre - Presentato a Parigi il Tour de France 2009, con tante novita`, su tutte il ritorno nella penultima tappa del Mont Ventoux. Il `Gigante della Provenza` come lo definiscono i francesi e` stato scenario in passato di celebri imprese, Da Eddy Merckx nel 1970, a Marco Pantani del 2000.La corsa partira` il 4 luglio a Montecarlo con una cronometro individuale di 15 chilometri e si concludera` il 26 a Parigi, sui Campi Elisi. Tornera` la crono a squadre (quarta tappa), e` prevista anche una tappa spagnola, con arrivo a Barcellona (sesta). Verranno affrontati prima i Pirenei e poi le Alpi e ci saranno due giorni di riposo. Resta solo un dubbio, ci sara` anche Lance...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/samuel-sanchez-rinnova-fino-al-2010.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-20T05:44:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Samuel Sanchez rinnova fino al 2010</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/samuel-sanchez-rinnova-fino-al-2010.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 19 ottobre - Il campione olimpico Samuel Sanchez ha rinnovato fino al 2010 con il team Euskaltel-Euskadi.. Con la squadra iberica, Sanchez ha conquistato l&amp;rsquo;oro a Pechino e il team manager Miguel Madariaga, felice e stupito, ha commentato:&amp;rsquo; E&amp;rsquo; molto importante che Samuel stia con noi fino al 2010 perche` attualmente e` uno dei migliori ciclisti a livello mondiale. Lo era anche prima di conquistare l&amp;rsquo;oro alle olimpiadi. Prima di ieri  -aggiunge- non avrei pensato che continuasse a correre con noi&amp;rdquo;. . Chiaramente soddisfatto il ciclista spagnolo.  &amp;ldquo;E&amp;rsquo; davvero una gioia continuare a correre in questa squadra. Ho valutato anche altre alternative, ma altrove non avevo le stesse opportunita` che ho qui&amp;rdquo;....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/victor-cordero-capo-della-vuelta.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-20T05:42:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Victor Cordero capo della Vuelta</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/victor-cordero-capo-della-vuelta.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 19 ottobre - Javier Guille`n termina il suo compito dopo 5 anni, cedendo il bastone del comando della Vuelta a Victor Cordero . Il nuovo segretario generale ha dichiarato: `I francesi ci aiuteranno a cercare finanziatori internazionali e sull`emissione di immagini nelle tv, com`e` gia successo in passato`Il nuovo direttore e` concorde nel voler ridurre la durata del Giro, ma soltanto di due o tre giorni,e che la Vuelta potrebbe tornare in primavera. `La Vuelta non potra` mai essere lunga due settimane perche` e` una gara di resistenza, ma potrebbe essere di 18 o 19 giorni- ha affermato Cordero- tuttavia cio` non avverra` prima del 2011, in quanto fino al 2010 i calendari internazionali sono gia` decisi`....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ortoteam-vince-il-fantaciclismo-live.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-18T11:10:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Ortoteam vince il Fantaciclismo Live</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ortoteam-vince-il-fantaciclismo-live.html</link>
		<description>Con il Giro di Lombardia si conclude oggi la prima edizione del Fantaciclismo Live, &amp;egrave; stata entusiasmante la lotta per la vittoria del Giro d&amp;#39;Italia che ha visto prevalere Ortocorse Marcotti, al Tour de France uno stato di forma incredibile della Hummer United ha consentito la conquista della Grande boucle.. Invece in Spagna l&amp;#39;esperto allenatore del cycling team Euskaltel euskadi ha sorpreso tutti con un finale mozzafiato che gli ha consentito di arrivare primo a Madrid.Ma il Fantaciclismo non &amp;egrave; stato solo questo, siamo partiti dal Tour Down Under per arrivare fino ad oggi alla classica delle foglie morte, il Giro di Lombardia.Si conclude una stagione ricca di sorprese, squalifiche per doping, vittorie inaspettate come il mondiale di Ballan.Il...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/cunego-centra-la-tripletta.-un-lombardia-da-campione.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-18T10:45:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Cunego centra la tripletta. Un Lombardia da campione.</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/cunego-centra-la-tripletta.-un-lombardia-da-campione.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 18 ottobre - Damiano Cunego ha conquistato il Giro di Lombardia 2008. Il veronese ha vinto per distacco (circa 20``) la 102.a edizione della prestigiosa `classica delle foglie morte` (242 km da Varese a Como), precedendo sul traguardo, in riva al lago lariano, lo sloveno dell`Astana Janez Brajkovic e il colombiano della Caisse d`Epargne Rigoberto Uran. Il corridore della Lampre e` scattato sull`ascesa del Civiglio a circa 15 km dal traguardo e ha fatto il vuoto dietro di se` nel seguente tratto in discesa, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio nell`ultima salita di San Fermo della Battaglia. Per il corridore veneto e` il secondo successo consecutivo, il terzo in assoluto dopo quelli del 2004 e del 2007....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/bastianelli-squalificata-per-un-anno.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-15T05:26:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Bastianelli squalificata per un anno</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/bastianelli-squalificata-per-un-anno.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 15 ottobre - Marta Bastianelli e` stata squalificata per due anni dal Tribunale nazionale antidoping. La ciclista italiana, campionessa del mondo su strada a Stoccarda 2007, era stata trovata positiva alla flenfluramina (uno stimolante) in seguito a un controllo antidoping effettuato il 5 luglio scorso, durante i campionati europei Under 23 a Verbania. La Procura antidoping del Coni aveva chiesto per la ciclista di Velletri, classe 1987, due anni di squalifica.Nel dispositivo del Tribunale antidoping, presieduto dal dott. Francesco Plotino, si legge: &amp;lsquo;Nel procedimento disciplinare a carico della ciclista di livello internazionale Marta Bastianelli, visti gli articoli 2.1 e 10.5.2 del codice Wada, si dichiara l`atleta medesima responsabile dell`addebito ascrittole e riconosciuta la diminuente della colpa non...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/anche-bernie-kohl-positivo-alla-cera-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-14T08:44:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Anche Bernie Kohl positivo alla Cera</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/anche-bernie-kohl-positivo-alla-cera-2.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 13 ottobre - Il corridore austriaco Bernhard Kohl e` risultato positivo alla CERA, ovvero l`eritropoietina di terza generazione. Il corridore era stato sottoposto a una serie di controlli retroattivi sui campioni prelevati al Tour de France.L`austriaco della Gerolsteiner aveva chiuso a sorpresa la Grande Boucle al terzo posto, conquistando anche la maglia di miglior scalatore.Durante la corsa francese, Kohl, 26 anni, aveva condiviso la stessa camera di Schumacher, incastrato dai nuovi test dopo Ricco` e Piepoli. 														 														 														 															(M. Bordignon, DTS) 														</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ufficiale-armstrong-al-giro-ditalia-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-14T08:43:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Ufficiale Armstrong al Giro d'Italia</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/ufficiale-armstrong-al-giro-ditalia-2.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 13 ottobre - Lance Armstrong per la prima volta in carriera, sara` ai nastri di partenza del prossimo Giro d`Italia. La notizia che gia` da tempo circolava, e` stata confermata dall`organizzazione della corsa rosa. Dopo essersi ritirato per tre anni, il campione americano a 37 anni ha deciso di tornare a correre con il Team Astana e sara` al via nella prossima stagione sia al Tour de France sia all`edizione del centenario del Giro.   Lance Armstrong, ciclista statunitense nato il 18 settembre 1971, ha vinto per sette volte di seguito il Tour de France (1999-2005). Ha ottenuto anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sidney 2000 nella prova a cronometro e una medaglia d`oro...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/gilbert-vince-la-parigi-tours-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-13T05:49:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Gilbert vince la Parigi -Tours</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/gilbert-vince-la-parigi-tours-2.html</link>
		<description>AGM-DS) - Milano, 12 ottobre - Philippe Gilbert si aggiudica la 102.a edizione della Parigi-Tours, 252 chilometri da Saint-Arnoult-en-Yvelines a Tours. Il belga ha chiuso il percorso in 5h 47` 43``, dietro di lui il connazionale Jan Kuyckx, terzo il francese Sebastien Turgot. Settimo posto per il tedesco Erik Zabel, 38enne della Milram che prima della gara aveva annunciato il ritiro. Soltanto 32.o il campione iridato Alessandro Ballan, meglio per l`altro azzurro Daniele Bennati della Liquigas, 8.a` all`arrivo. Termina invece decimo il belga Tom Boonen, considerato tra i favoriti della vigilia. 														 														 														 															(P. Sperati, DTS) 														</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/danilo-di-luca-scatta-sul-san-luca-e-vince-il-giro-demilia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-11T10:57:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Danilo Di Luca scatta sul San Luca e vince il Giro d'Emilia</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/danilo-di-luca-scatta-sul-san-luca-e-vince-il-giro-demilia.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 11 ottobre - Danilo Di Luca ha vinto per distacco il Giro dell`Emilia davanti a Davide Rebellin e ad Alexandr Kolobnev. La classica di fine stagione ha acceso i riflettori del mondo del ciclismo per la novantunesima edizione, partita da Fiorano Modenese e conclusasi a Bologna. Il 32enne corridore abruzzese ha preceduto il connazionale Rebellin della Gerolsteiner e il russo Kolobnev del Team CSC. Per il vincitore del Giro 2007 e` la seconda affermazione stagionale dopo la Settimana Ciclistica Lombarda, in cui ha trionfato nella quarta tappa per poi arrivare primo anche nella classifica finale.  														 														 														 															(P. Sperati, DTS) 														</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/alla-vuelta-tutti-puliti-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-11T07:13:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Alla Vuelta tutti puliti</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/alla-vuelta-tutti-puliti-2.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 10 ottobre - Non dovrebbero esserci sorprese negative dall`ultima Vuelta di Spagna in merito al doping. Ad assicurarlo, poche ore dopo la comunicazione del Cio, che ha decretato la ripetizione dei controlli antidoping per rilevare presunte tracce di CERA, l`Epo di terza generazione, e` stato il segretario dello Sport Jaime Lissavetzky. `Il laboratorio del Consiglio Superiore dello Sport (CSD) di Madrid disponeva del metodo di rilevazione della CERA - le parole del politico spagnolo ad `As` -. E naturalmente lo abbiamo usato alla Vuelta.`Il CSD contatt&amp;oacute; lo scorso luglio l`impresa farmaceutica Roche per sollecitare i vari protocolli, dopo che al Tour de France fu scoperta la positivita`, la prima in tal senso, del nostro Riccardo Ricc&amp;oacute;. A...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/uci-risponde-si-ad-armstrong.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-08T13:27:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>UCI risponde si ad Armstrong... </title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/uci-risponde-si-ad-armstrong.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 8 ottobre - L&amp;rsquo;UCI (Unione Ciclista Internazionale) da` il via libera a Lewis Armstrong. Il campione statunitense, che da poche settimane ha annunciato la sua decisione di rientrare alle gare, ha ricevuto il via libera per poter partecipare alla corsa a tappe australiana, in programma dal 20 al 25 gennaio del 2009. Secondo la normativa antidoping dell`UCI (secondo la quale dovrebbero passare sei mesi dall&amp;rsquo;annuncio del rientro alla prima gara), Armstrong avrebbe potuto gareggiare nelle competizioni solo a partire dal primo di febbraio, una settimana dopo la fine della corsa australiana. Tuttavia, l`organismo internazionale ha deciso di fare un`eccezione con il texano. La federazione internazionale ha giustificato la sua decisione sulla base dei progressi fatti dal suo...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/moreau-chiude-i-battenti-con-lagritubel-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-07T10:10:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Moreau chiude i battenti con l'Agritubel</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/notizie-ciclismo/moreau-chiude-i-battenti-con-lagritubel-2.html</link>
		<description>														(AGM-DS) - Milano, 7 ottobre - Christophe Moreau correra` il prossimo anno con la Agritubel. L`ex campione di Francia, 37 anni, che ha gia` annunciato di appendere la bicicletta al chiodo tra un anno, chiudera` quindi la propria onesta carriera (46 successi, il piu` prestigioso il campionato nazionale nel 2007, ma anche un prologo al Tour 2001) con la maglia della Agritubel, che ne ha ufficializzato l`ingaggio proprio oggi. Lo scorso luglio Moreau, che in questo 2008 non ha conseguito successi (15.o alla Parigi-Nizza, miglior scalatore del Giro di Catalogna e secondo alla Route du Sud), aveva abbandonato mestamente il Tour de France, poiche` lontano dalla migliore condizione.    														 														 														 															(C. Barbieri, DTS) 														</description>
	</item>
</rdf:RDF>
