<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ciclismolive.com">
		<title>Ciclismo News</title>
		<description>Notizie sul ciclismo by www.ciclismolive.com</description>
		<link>http://www.ciclismolive.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-05-12T05:44:32+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/catania-milazzo-sfida-a-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/il-cobra-torna-a-mordere.-pellizotti-maglia-rosa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/cefal-agrigento-su-misura-per-bettini.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/la-maglia-rosa-usa-.-christian-vandevelde.-vince-la-slipstream.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/un-giro-cos-non-si-era-mai-visto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/il-killer-e-il-falco-miscela-eslosiva.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/joomla.it-top-100.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/speciale-giro-ditalia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/petacchi-condannato-dal-tas.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/iscrizioni-al-fanta-giro-ditalia-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/91-giro-ditalia-.-ci-siamo-quasi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/kloden-fa-suo-il-romandia.-bennati-domina-la-volata.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/astana-sorpresa-per-il-giro.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/de-bonis-vince-la-tappa-regina.-kloden-difende-la-maglia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ciclismolive.com/kloden-vince-la-cronometro-secondo-dekker.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>CiclismoLive.com</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com</link>
		<url>http://www.ciclismolive.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/catania-milazzo-sfida-a-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-11T16:46:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Catania - Milazzo, sfida a 3</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/catania-milazzo-sfida-a-3.html</link>
		<description>Il Giro lascia la Sicilia con la tappa che da Catania porta i “girini” a Milazzo dopo 221 km: il percorso non presenta particolari difficoltà e sembra adatta per un arrivo in volata. 
La carovana girerà intorno all’Etna, puntando verso l’interno per
poi tornare lungo la costa orientale della regione, attraverserà
Messina per poi giungere a Milazzo – già sede di un arrivo di tappa nel 1961,
quando fu scelta per celebrare il centenario della vittoria di
Garibaldi sull’esercito borbonico. In quell’occasione la frazione partì
da Palermo e vide la vittoria di Nino Defilippis. 
Come detto, la corsa si deciderà molto probabilmente allo sprint: tra le squadre favorite sicuramente la Milram che, nonostante la “perdita” di Petacchi può contare su un altro velocista di razza,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/il-cobra-torna-a-mordere.-pellizotti-maglia-rosa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-11T09:42:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Il Cobra torna a mordere. Pellizotti maglia rosa</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/il-cobra-torna-a-mordere.-pellizotti-maglia-rosa.html</link>
		<description>Dopo l&amp;#39;assaggio di Sabato pomeriggio, il Giro d&amp;#39;Italia entra nel vivo con la tappa da Cefal&amp;ugrave; ad Agrigento, nella fantastica Valle dei Templi che rievoca sapori antichi nello scenario moderno del ciclismo internazionale. L&amp;#39;organizzazione ha visto giusto, questa tappa infatti &amp;egrave; subito spettacolare nei suoi contenuti e nel suo svolgimento. Da percorrere 207 km, nel finale da affrontare per due volte la salita verso Viale della Vittoria. Un nome un programma.La prima parte di corsa &amp;egrave; caratterizzata dalla fuga di J.Roj e D. Loosli, insieme raggiungono massimo 8&amp;#39;15 , ma il gruppo li riprende facilmente al km numero 155.La Slipstream &amp;egrave; in testa a dirigere i lavori, vogliono difendere la maglia rosa di Vandevelde. Gli imprevisti, anche in queste tappe...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/cefal-agrigento-su-misura-per-bettini.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-11T02:51:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Cefalù-Agrigento su misura per Bettini</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/cefal-agrigento-su-misura-per-bettini.html</link>
		<description>Cefal&amp;ugrave; &amp;egrave; la sede di partenza della prima frazione in linea della corsa rosa. E&amp;rsquo; un inedito per le sedi di tappa della storia centenaria del Giro questo splendido centro che sorge su un&amp;rsquo;altura dominata da un imponente costone roccioso con i resti di un tempio. La presenza del Giro vuole costituire anche un omaggio a Cefal&amp;ugrave; colpita da gravi e dolosi incendi boschivi nella scorsa estate.             Si trova a circa 70 chilometri da Palermo, verso Messina, nel parco delle Madonie. E&amp;rsquo; una delle maggiori perle turistiche della Sicilia con la lunga e dolce spiaggia contornata di verde. La cattedrale normanna voluta da Ruggero II nel 1131, al...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/la-maglia-rosa-usa-.-christian-vandevelde.-vince-la-slipstream.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-10T09:30:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>La Maglia Rosa è USA... Christian Vandevelde. Vince la Slipstream</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/la-maglia-rosa-usa-.-christian-vandevelde.-vince-la-slipstream.html</link>
		<description>Finalmente si parte, c&amp;#39;&amp;egrave; grande affluenza sulle strade, quest&amp;#39;oggi poco soleggiate, di Palermo. La favorita d&amp;#39;obbligo &amp;egrave; la Slipstream Chipotle, squadra americana, infarcita di cronoman e campioni nazionali di specialit&amp;agrave;. Non si smentiscono e sono loro che riescono a volare nei 23,5 km di Palermo, con un finale di gara incredibile. Una media superiore ai 53 km orari non ha permesso alle altre formazioni di strappargli la prima maglia rosa. La battaglia &amp;egrave; stata avvincente, nelle prime fasi il miglior tempo &amp;egrave; stato stabilito dalla Tinkoff, squadra italo-russa, piena di giovani. Ma in breve ci hanno pensato proprio gli americano a sgretolare quel record. Nessuno poi &amp;egrave; riuscito a migliorare il tempo stabilito da Zabriskie and Co.Ci hanno provato la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/un-giro-cos-non-si-era-mai-visto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T04:12:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Un Giro così non si era mai visto!</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/un-giro-cos-non-si-era-mai-visto.html</link>
		<description>Siamo alla vigilia dell&amp;#39;edizione n.91 del Giro d&amp;#39;Italia, i corridori partiranno dalla Sicilia, nello splendido scenario del Golfo di Palermo, per risalire lo stivale fino al classico finale di Milano. Sar&amp;agrave; un Giro che ci terr&amp;agrave; con il fiato sospeso fino all&amp;#39;ultimo giorno, infatti &amp;egrave; stata tolta la passerella finale, sostituendola con una cronometro individuale di 28,5 km, da Cesano Maderno a Milano.Sicuramente molto verr&amp;agrave; detto nella terza settimana che propone percorsi davvero interessanti, l&amp;#39;arrivo sull&amp;#39;Alpe di Pampeago, il tappone della Marmolada, la cronoscalata con sterrato di Plan de Corones.Negli ultimi giorni di corsa ci sar&amp;agrave; ancora da divertirsi con l&amp;#39;arrivo sul Monte Pora, venerd&amp;igrave; 30 maggio; il giorno successivo una tappa molto lunga (224 km) con Gavia, la cima...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/il-killer-e-il-falco-miscela-eslosiva.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-08T05:09:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Il Killer e il Falco: miscela eslosiva</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/il-killer-e-il-falco-miscela-eslosiva.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 8 maggio - La 91.a edizione del Giro d`Italia avra` una squadra certamente protagonista: la LPR di Danilo Di Luca e Paolo Savoldelli. La formazione diretta dal team manager Fabio Bordonali puo` contare su due punte di diamante, due ciclisti che la corsa Rosa l`hanno vinta per tre volte negli ultimi sei anni: Di Luca e` campione uscente dopo il successo del 2007, Savoldelli ha trionfato nelle edizioni del 2002 e 2005. Riuniti sotto la stessa bandiera, il `Killer` di Spoltore e il `Falco` di Clusone sono pronti a sbancare il Giro 2008. Datasport li ha intervistati prima della partenza per Palermo, dove sabato 10 maggio scatta la corsa Rosa.Con voi due la LPR sembra davvero la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/joomla.it-top-100.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T18:54:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Joomla.it Top 100</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/joomla.it-top-100.html</link>
		<description>Il nostro sito è realizzato con un programma chiamato Joomla; esso è molto famoso e il sito ufficiale riceve migliaia di visite. Esso ha organizzato un concorso mensile, e il sito vincitore riceve una recensione in prima pagina!
Se anche tu  vuoi contruibuire alla crescita del nostro sito votaci, cliccando  l'immagine  sulla destra del nostro sito, sotto la scritta votaci! 
Ti rignraziamo del contributo e speriamo di vincere, per avere un po' di pubblicità al nostro sito che ultimamente sta andando molto bene, raggiungendo il recordo di 942 visite giornaliere! </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/speciale-giro-ditalia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T03:03:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Speciale Giro d'Italia</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/speciale-giro-ditalia.html</link>
		<description>Ricordo a tutti la presenza dello speciale Giro d'Italia 2008, da ora in poi troverete molti dei contenuti riguardanti la corsa rosa all'indirizzo www.giroitalia2008.ciclismolive.com (http://giroitalia2008.ciclismolive.com/)
Trovate la lista ufficiosa dei partenti e mano a mano che la corsa progredirà, le descrizioni dei percorsi, contenuti, curiosità, ultime notizie e quant'altro.
 Oggi vi presentiamo la seconda tappa (http://giroitalia2008.ciclismolive.com/ultime/2-tappa-cefal-agrigento-207-km.html)  da Cefalù ad Agrigento di 207 km. 
Il nostro sito inoltre partecipa al concorso Joomla Top 100. Come vedete in altro a destra c'è un piccolo banner, ci farebbe piacere che tutti gli utenti esprimessero la loro opinione.... basta un semplice click. 
Grazie a tutti e buon divertimento. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/petacchi-condannato-dal-tas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T05:56:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Petacchi condannato dal TAS</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/petacchi-condannato-dal-tas.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 6 maggio - Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha squalificato per un anno Alessandro Petacchi. Il ciclista italiano paga la positivita` al salbutamolo riscontrata durante il Giro d`Italia 2007. La sanzione decorre dal primo novembre 2007 e contiene in aggiunta i due mesi di sospensione cautelare gia` scontati lo scorso anno. Pertanto, `Ale-jet` finira` per scontare la squalifica il prossimo 31 agosto. Inoltre, Petacchi dovra` restituire i premi ottenuti al Giro 2007, finendo per subire la cancellazione dei risultati ottenuti nel corso di quella edizione della carovana rosa.Nella tappa di Pinerolo dell`anno passato, Petacchi aveva raggiunto una concentrazione di 1320 nanogrammi/ml, superando il limite di 1000 ed era stato deferito dalla Procura antidoping con...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/iscrizioni-al-fanta-giro-ditalia-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-05T06:53:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Iscrizioni al Fanta Giro d'Italia</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/iscrizioni-al-fanta-giro-ditalia-2.html</link>
		<description>Fantaciclismo Live 2008 ormai &amp;egrave; un gioco collaudato, abbiamo svolto un lavoro interessante in questi 4 mesi, un bel gruppo di appassionati ha permesso a questo fantaciclismo di sperimentare nuove soluzioni, di mettersi a punto e di migliorare nell&amp;#39;organizzazione e nella gestione. Come prima cosa quindi ringrazio tutti i partecipanti al concorso.  Un appello invece va a tutti gli utenti del nostro sito che non partecipano ancora al Fantaciclismo. Il nostro concorso, per fare un breve riassunto, ha in palio 4 premi offerti dal nostro sponsor www.all4cycling.com. (www.all4cycling.com) Questi premi verranno assegnati ai vincitori di 4 competizioni.  Al vincitore del Fanta Giro d&amp;#39;Italia 2008 - La Maglia Rosa Originale... taglia a scelta e spedizione compresa nella vincita....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/91-giro-ditalia-.-ci-siamo-quasi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-05T01:11:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>91° Giro d'Italia... ci siamo quasi </title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/91-giro-ditalia-.-ci-siamo-quasi.html</link>
		<description>Siamo a meno di una settimana dall'inizio dell'edizione n.91 del Giro d'Italia e CiclismoLive.com vuole farvi godere queste tre settimane uniche. La corsa rosa è un evento nazional-popolare che scandisce i ritmi stagionali del nostro paese. Ritorna la primavera e sbocciano nuove emozioni sulle splendide strade del nostro paese. Contese infinite possono risolversi in accesi duelli. Si fanno da parte le parole ed entrano in gioco i campioni. Lo scorso anno ci furono le sorprese positive di Riccardo Riccò ed Andy Schleck, capaci di dare vivacità alla già interessante sfida tra l'anziano Gilberto Simoni, l'erede Danilo Di Luca e il piccolo principe in cerca del trono, Damiano Cunego. Lo spettacolo andato in scena sullo Zoncolan rimane ancora oggi negli occhi...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/kloden-fa-suo-il-romandia.-bennati-domina-la-volata.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T11:00:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Kloden fa suo il Romandia. Bennati domina la volata</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/kloden-fa-suo-il-romandia.-bennati-domina-la-volata.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano, 4 maggio - Daniele Bennati
chiude con una vittoria il 62.o Giro di Romandia, che vede il successo
finale di Andreas Kloeden. Il velocista della Liquigas ha sprintato
alla grande sul traguardo di Losanna, arrivo della 5.a e ultima tappa
della corsa elvetica. E` stato il 27enne aretino il migliore al termine
del 159,4 km della frazione scattata da Le Bouveret, precedendo
all`arrivo lo svizzero Zberg e il kazako Iglinsky.

E` la prima
vittoria dell`anno per Bennati, che si lancia nel migliore dei modi
verso il Giro d`Italia che scatta il 10 maggio prossimo da Palermo.
Sorride anche il tedesco Kloeden, che si aggiudica la classifica finale
del Giro di Romandia succedendo nell`albo d`oro all`olandese Thomas
Dekker. Il ciclista dell`Astana chiude con 35`` di vantaggio sul ceco
Kreuziger e 43``...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/astana-sorpresa-per-il-giro.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T00:10:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Astana al Giro? Domenica la risposta</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/astana-sorpresa-per-il-giro.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano,
3 maggio - L`Astana potrebbe ricevere un invito in extremis per
partecipare al Giro d`Italia 2008. La rivelazione viene dallo stesso
organizzatore Angelo Zomegnan che, intervistato dall`emittente sportiva
Sporza, ha dichiarato che una decisione sulla partecipazione della
squadra arrivera` domenica pomeriggio, dopo la fine del Giro di
Romandia. L`Astana avrebbe addirittura gia` pronta la squadra, composta
da Contador, Kloeden, Leipheimer, Bazayev, Muravyev, Yakovlev e
Iglinskiy, Toni Colom e Gusev.  
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/de-bonis-vince-la-tappa-regina.-kloden-difende-la-maglia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-03T10:09:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>De Bonis vince la tappa regina. Kloden difende la maglia.</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/de-bonis-vince-la-tappa-regina.-kloden-difende-la-maglia.html</link>
		<description>(AGM-DS) - Milano,
3 maggio - Bella impresa di Francesco De Bonis, che si aggiudica allo
sprint la 4.a tappa del Giro di Romandia. Il 26enne ciociaro della
Gerolsteiner ha vinto la frazione odierna della corsa a tappe svizzera,
tagliando davanti a tutti il traguardo finale di Zinal. La frazione
scattata da Sion era stata accorciata rispetto ai 126,5 km inizialmente
previsti, e a causa di smottamenti nella zona di St. Luc la lunghezza
totale era stata ridotta dagli organizzatori a 112,4 km con passaggio a
Vex.

Raggiunto un gruppo scattato nelle prime battute della
tappa, De Bonis - alla terza vittoria della carriera - e` stato in
grado di fare meglio di tutti gli avversari nello sprint finale,
chiudendo davanti al francese Gadret e a Manuel Beltran Martinez,
spagnolo della Liquigas. Sesto...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ciclismolive.com/kloden-vince-la-cronometro-secondo-dekker.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-02T10:25:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ciclismolive.com</dc:source>
		<title>Kloden vince la cronometro, secondo Dekker</title>
		<link>http://www.ciclismolive.com/kloden-vince-la-cronometro-secondo-dekker.html</link>
		<description>(AGM-DS)
- Milano, 2 maggio - Andreas Kloeden ha vinto la 3.a tappa del Giro di
Romandia, 18,8 km a cronometro attorno a Sion. In Svizzera la prova
contro il tempo e` andata al ciclista tedesco dell`Astana, che chiude
la sua prestazione con il tempo di 25`32`` a una media di 44,19
km/orari. Kloeden ha preceduto al traguardo gli olandesi Thomas Dekker,
di 6``, e Stef Clement, lontano 20`` dal vincitore, che grazie a questo
successo si aggiudica anche la maglia gialla di leader del Giro di
Romandia strappandola dalle spalle dello svizzero Albasini (Liquigas).

La
nuova classifica generale vede ora Kloeden precedere di 3`` proprio
Dekker (Rabobank), mentre terzo a 32`` e` il ceco Roman Kreuziger
(Liquigas). Sabato e` in programma la 4.a e penultima tappa, 126,5 km
totali tra Sion...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
